-
-
AHA 2025 | 2025年11月09日MI/脳卒中歴のない心血管リスクの高い患者におけるエボロクマブ: VESALIUS-CV試験
AHA 2025 | 2025年11月09日心房細動患者におけるDES留置から1年以降の抗血栓療法: ADAPT AF-DES試験
AHA 2025 | 2025年11月09日心房細動を有するPCI患者における短期の2剤抗血栓療法: OPTIMA-AF試験
-
TCT 2025 | 2025年10月16日TCT 2025 ~今年のLate-Breakingセッションは28演題~
-
市場トピックス | 2025年11月09日「週間ランクイン記事を読み解く」1週間分まとめ読み ~2025年11月1日-11月7日~
-
JACC | 2025年11月08日心血管リスクの高い高血圧患者における積極的降圧治療の網膜微小血管への影響: ESPRIT試験二次分析
-
TCT 2025 | 2025年11月07日【TCT 2025】 日本からの発表演題
-
TCT 2025 | 2025年11月07日日本の実臨床における冠動脈のデノボ病変に対するDCB治療: ALLIANCEレジストリー
-
VIVA 2025 | 2025年11月07日透析患者のバスキュラーアクセス病変に対する細胞非透過性ステントグラフト vs バルーン形成術: WAVE試験2年成績
-
市場トピックス | 2025年11月07日治療抵抗性高血圧への新たな選択肢: Symplicity Spyral腎デナベーションシステム
-
VIVA 2025 | 2025年11月07日【5分で読み解くVIVA 2025 LBT #2】VIVA 2025より末梢血管疾患領域の最新臨床試験結果
-
Hotline | 2025年11月07日【東海ライブ 参加登録受付中!】ライブコース配信ならON AIR
-
市場トピックス | 2025年11月07日浅大腿動脈ステントグラフト実施基準管理委員会が業務休止・解散を発表
-
市場トピックス | 2025年11月07日メドトロニックの腎デナベーションシステムSymplicity Spyralがアメリカのメディケア対象となる
-
論文その他 | 2025年11月07日大腿膝窩動脈病変を有する患者におけるアテレクトミー+バルーン vs バルーン単独: 無作為化試験のメタ解析
-
Eurointervention | 2019年11月13日IVUSガイドでの冠動脈への第2世代のステント留置後のFFR、及び新たな指標の予後予測能
-
AHJ | 2019年11月13日大腿膝窩動脈疾患患者におけるDCBによる治療の1年成績
-
動画コンテンツ | 2019年11月12日森之宮病院「CLI治療において求められる機能とは?」
-
VIVA 2019 | 2019年11月12日透析患者の動静脈フィステル病変に対するIN.PACT DCB: IN.PACT AV ACCESS IDE試験6ヶ月成績
-
VIVA 2019 | 2019年11月11日治療選択のない重症虚血肢患者におけるLimFlowシステムの可能性: PROMISE Ⅰ試験
-
VIVA 2019 | 2019年11月11日
CLI患者の膝下動脈病変に対するAbsorb BVS: DISAPEARレジストリー
-
VIVA 2019 | 2019年11月11日膝下動脈病変に対するAbsorb BVS: ABSORB BTK試験5年追跡
-
VIVA 2019 | 2019年11月08日実臨床の大腿膝窩動脈病変に対するBioMimics 3Dステントの1年成績: MIMICS-3Dレジストリー
-
Eurointervention | 2019年11月13日IVUSガイドでの冠動脈への第2世代のステント留置後のFFR、及び新たな指標の予後予測能
-
AHJ | 2019年11月13日大腿膝窩動脈疾患患者におけるDCBによる治療の1年成績
-
動画コンテンツ | 2019年11月12日森之宮病院「CLI治療において求められる機能とは?」
-
VIVA 2019 | 2019年11月12日透析患者の動静脈フィステル病変に対するIN.PACT DCB: IN.PACT AV ACCESS IDE試験6ヶ月成績
-
VIVA 2019 | 2019年11月11日治療選択のない重症虚血肢患者におけるLimFlowシステムの可能性: PROMISE Ⅰ試験
-
VIVA 2019 | 2019年11月11日
CLI患者の膝下動脈病変に対するAbsorb BVS: DISAPEARレジストリー
-
VIVA 2019 | 2019年11月11日膝下動脈病変に対するAbsorb BVS: ABSORB BTK試験5年追跡
-
VIVA 2019 | 2019年11月08日実臨床の大腿膝窩動脈病変に対するBioMimics 3Dステントの1年成績: MIMICS-3Dレジストリー
-
VIVA 2019 | 2019年11月08日総大腿動脈病変に対するSuperaステント: VMI-CFA試験2年追跡
-
CCI | 2019年11月08日CTO-PCI不成功後の再治療のテクニカル成功率: Japanese CTO-PCI Expertレジストリー
-
CCI | 2019年11月08日高齢患者における冠動脈のCTO病変に対する血行再建 vs 薬物療法
-
論文その他 | 2019年11月08日大腿膝窩動脈病変へのZilver PTXステント留置後のステント内再狭窄のリスク因子
-
VIVA 2019 | 2019年11月07日パクリタクセルデバイスと死亡リスクとの関連を一貫して否定 「下肢血行再建におけるDCBとDESに未来はあるのか?」
-
VIVA 2019 | 2019年11月07日大腿膝窩動脈病変に対するSelutionシロリムスコーティッドバルーン: SELUTION SFA FIM試験2年成績
-
VIVA 2019 | 2019年11月07日Zilver PTXステント vs 非コーティッドデバイスの死亡リスク: Zilver PTX試験5年追跡レビュー
-
VIVA 2019 | 2019年11月06日大腿膝窩動脈病変に対するEluviaステント vs Zilver PTXステント: IMPERIAL試験2年追跡
-
VIVA 2019 | 2019年11月06日大腿膝窩動脈病変に対するRanger DCB vs PTA: RANGER Ⅱ SFA試験
-
VIVA 2019 | 2019年11月06日実臨床の大腿膝窩動脈疾患患者におけるIN.PACT DCB: IN.PACT Global試験Clinicalコホート4年追跡
-
Circulation | 2019年11月06日大腿膝窩動脈病変に対するStellarex DCBによる治療後の死亡率: ILLUMENATEプログラムメタ解析
-
Circulation | 2019年11月06日ヨーロッパにおける心臓弁膜症治療の現状: EURObservational Research Programme Valvular Heart Disease Ⅱサーベイ