-
-
JACC Interv | 2026年04月06日ステント血栓症に対してPCIを受ける患者の経時的変化、特徴とアウトカム: NCDR CathPCIレジストリー
EP Europace | 2026年04月06日心房細動に対するパルスフィールドアブレーション後の早期再発とブランキング期間の再考
市場トピックス | 2026年04月05日「週間ランクイン記事を読み解く」1週間分まとめ読み ~2026年3月28日-4月3日~
-
動画コンテンツ | 2025年10月07日特性を活かしたガイドワイヤ選択 ~ソフトワイヤ編~
-
論文その他 | 2026年04月04日日本の一般超高齢者集団におけるCKDステージによる生存率、及び腎予後
-
ACC.26 | 2026年04月03日AMI後の安定した患者におけるβブロッカーの中止: SMART-DECISION試験
-
ACC.26 | 2026年04月03日ショックを伴わない前壁ST上昇型MIにおける左室負荷軽減: STEMI-DTU試験
-
市場トピックス | 2026年04月03日日本ライフラインが中隔穿刺ワイヤ「XEROstar」の製品情報を公開
-
市場トピックス | 2026年04月03日ペリフェラル ロータブレーターPROの適正使用指針が改訂
-
論文その他 | 2026年04月03日CLTI患者におけるEVT前のシロスタゾール投与と生存率改善の関連
-
JAHA | 2026年04月03日特発性冠動脈解離の臨床症状、アウトカムにおける性差: ANZ-SCADレジストリー
-
ACC.26 | 2026年04月02日高リスクのPCIにおけるImpellaを使用した左室負荷軽減: CHIP-BCIS3試験
-
ACC.26 | 2026年04月02日下肢動脈疾患に対するシロリムスコーティッドバルーン: SirPAD試験
-
2026年その他の学術集会 | 2026年04月02日AMI患者におけるMCS離脱困難例の受け入れ戦略 ~移植施設からの視点~
-
JAHA | 2026年04月02日女性の発作性AFに対するPFA vs 熱アブレーションによる初回PVI: ATHENA-CHARISMAレジストリー
-
動画コンテンツ | 2019年11月12日森之宮病院「CLI治療において求められる機能とは?」
-
VIVA 2019 | 2019年11月12日透析患者の動静脈フィステル病変に対するIN.PACT DCB: IN.PACT AV ACCESS IDE試験6ヶ月成績
-
VIVA 2019 | 2019年11月11日治療選択のない重症虚血肢患者におけるLimFlowシステムの可能性: PROMISE Ⅰ試験
-
VIVA 2019 | 2019年11月11日
CLI患者の膝下動脈病変に対するAbsorb BVS: DISAPEARレジストリー
-
VIVA 2019 | 2019年11月11日膝下動脈病変に対するAbsorb BVS: ABSORB BTK試験5年追跡
-
VIVA 2019 | 2019年11月08日実臨床の大腿膝窩動脈病変に対するBioMimics 3Dステントの1年成績: MIMICS-3Dレジストリー
-
VIVA 2019 | 2019年11月08日総大腿動脈病変に対するSuperaステント: VMI-CFA試験2年追跡
-
CCI | 2019年11月08日CTO-PCI不成功後の再治療のテクニカル成功率: Japanese CTO-PCI Expertレジストリー
-
動画コンテンツ | 2019年11月12日森之宮病院「CLI治療において求められる機能とは?」
-
VIVA 2019 | 2019年11月12日透析患者の動静脈フィステル病変に対するIN.PACT DCB: IN.PACT AV ACCESS IDE試験6ヶ月成績
-
VIVA 2019 | 2019年11月11日治療選択のない重症虚血肢患者におけるLimFlowシステムの可能性: PROMISE Ⅰ試験
-
VIVA 2019 | 2019年11月11日
CLI患者の膝下動脈病変に対するAbsorb BVS: DISAPEARレジストリー
-
VIVA 2019 | 2019年11月11日膝下動脈病変に対するAbsorb BVS: ABSORB BTK試験5年追跡
-
VIVA 2019 | 2019年11月08日実臨床の大腿膝窩動脈病変に対するBioMimics 3Dステントの1年成績: MIMICS-3Dレジストリー
-
VIVA 2019 | 2019年11月08日総大腿動脈病変に対するSuperaステント: VMI-CFA試験2年追跡
-
CCI | 2019年11月08日CTO-PCI不成功後の再治療のテクニカル成功率: Japanese CTO-PCI Expertレジストリー
-
CCI | 2019年11月08日高齢患者における冠動脈のCTO病変に対する血行再建 vs 薬物療法
-
論文その他 | 2019年11月08日大腿膝窩動脈病変へのZilver PTXステント留置後のステント内再狭窄のリスク因子
-
VIVA 2019 | 2019年11月07日パクリタクセルデバイスと死亡リスクとの関連を一貫して否定 「下肢血行再建におけるDCBとDESに未来はあるのか?」
-
VIVA 2019 | 2019年11月07日大腿膝窩動脈病変に対するSelutionシロリムスコーティッドバルーン: SELUTION SFA FIM試験2年成績
-
VIVA 2019 | 2019年11月07日Zilver PTXステント vs 非コーティッドデバイスの死亡リスク: Zilver PTX試験5年追跡レビュー
-
VIVA 2019 | 2019年11月06日大腿膝窩動脈病変に対するEluviaステント vs Zilver PTXステント: IMPERIAL試験2年追跡
-
VIVA 2019 | 2019年11月06日大腿膝窩動脈病変に対するRanger DCB vs PTA: RANGER Ⅱ SFA試験
-
VIVA 2019 | 2019年11月06日実臨床の大腿膝窩動脈疾患患者におけるIN.PACT DCB: IN.PACT Global試験Clinicalコホート4年追跡
-
Circulation | 2019年11月06日大腿膝窩動脈病変に対するStellarex DCBによる治療後の死亡率: ILLUMENATEプログラムメタ解析
-
Circulation | 2019年11月06日ヨーロッパにおける心臓弁膜症治療の現状: EURObservational Research Programme Valvular Heart Disease Ⅱサーベイ
-
市場トピックス | 2019年11月05日日本アビオメッドが日本においてImpella補助循環用ポンプカテーテルImpella CPを販売開始
-
Circulation | 2019年11月01日抗凝固療法を受ける安定血管疾患患者における出血とがんの関連: COMPASS試験