-
-
市場トピックス | 2026年05月10日「週間ランクイン記事を読み解く」1週間分まとめ読み ~2026年5月2日-5月8日~
論文その他 | 2026年05月09日蛋白尿を伴わないCKD患者におけるRAS阻害薬と心腎アウトカム: FROM-J研究事後解析
Heart Rhythm 2026 | 2026年05月08日経口抗凝固薬の適さない非弁膜症性心房細動患者における左心耳閉鎖術: ASAP-TOO試験
-
動画コンテンツ | 2025年10月07日特性を活かしたガイドワイヤ選択 ~ソフトワイヤ編~
-
市場トピックス | 2026年05月08日欧州心不全学会年次集会Heart Failure 2026が5月9日から12日に開催
-
市場トピックス | 2026年05月08日CVITが経皮的卵円孔開存閉鎖術研修プログラム受講に関する案内を掲載
-
NEJM | 2026年05月08日MI後の患者におけるβブロッカーの中止: SMART-DECISION試験
-
論文その他 | 2026年05月08日心房細動に対するカテーテルアブレーションの地域別実施件数と1人あたりの医療費増加の関連
-
Heart Rhythm 2026 | 2026年05月07日アブレーション歴を有する心房細動患者における左心耳閉鎖術 vs DOACのアウトカム: CHAMPION-AF試験サブ解析
-
Heart Rhythm 2026 | 2026年05月07日構造的心疾患を有する患者の心室頻拍に対するカテーテルアブレーション vs 抗不整脈薬治療: CAAD-VT試験
-
動画コンテンツ | 2026年05月07日1分1秒が命を救う! ~D2B 90分達成のためのチーム戦略~
-
JACC | 2026年05月07日急性肺塞栓症に対する機械的血栓除去術とカテーテル血栓溶解療法の傾向: PERT Consortiumレジストリー
-
論文その他 | 2026年05月07日大腿膝窩動脈疾患に対するIN.PACT DCB vs Eluvia DES
-
論文その他 | 2026年05月06日PFAにおける急性期の肺静脈ギャップを予防するインピーダンス変化率のカットオフ値
-
論文その他 | 2026年05月05日前壁ST上昇型MI後の左室内血栓予防における低用量リバーロキサバン: APERITIF試験
-
VIVA 2019 | 2019年11月11日治療選択のない重症虚血肢患者におけるLimFlowシステムの可能性: PROMISE Ⅰ試験
-
VIVA 2019 | 2019年11月11日
CLI患者の膝下動脈病変に対するAbsorb BVS: DISAPEARレジストリー
-
VIVA 2019 | 2019年11月11日膝下動脈病変に対するAbsorb BVS: ABSORB BTK試験5年追跡
-
VIVA 2019 | 2019年11月08日実臨床の大腿膝窩動脈病変に対するBioMimics 3Dステントの1年成績: MIMICS-3Dレジストリー
-
VIVA 2019 | 2019年11月08日総大腿動脈病変に対するSuperaステント: VMI-CFA試験2年追跡
-
CCI | 2019年11月08日CTO-PCI不成功後の再治療のテクニカル成功率: Japanese CTO-PCI Expertレジストリー
-
CCI | 2019年11月08日高齢患者における冠動脈のCTO病変に対する血行再建 vs 薬物療法
-
論文その他 | 2019年11月08日大腿膝窩動脈病変へのZilver PTXステント留置後のステント内再狭窄のリスク因子
-
VIVA 2019 | 2019年11月11日治療選択のない重症虚血肢患者におけるLimFlowシステムの可能性: PROMISE Ⅰ試験
-
VIVA 2019 | 2019年11月11日
CLI患者の膝下動脈病変に対するAbsorb BVS: DISAPEARレジストリー
-
VIVA 2019 | 2019年11月11日膝下動脈病変に対するAbsorb BVS: ABSORB BTK試験5年追跡
-
VIVA 2019 | 2019年11月08日実臨床の大腿膝窩動脈病変に対するBioMimics 3Dステントの1年成績: MIMICS-3Dレジストリー
-
VIVA 2019 | 2019年11月08日総大腿動脈病変に対するSuperaステント: VMI-CFA試験2年追跡
-
CCI | 2019年11月08日CTO-PCI不成功後の再治療のテクニカル成功率: Japanese CTO-PCI Expertレジストリー
-
CCI | 2019年11月08日高齢患者における冠動脈のCTO病変に対する血行再建 vs 薬物療法
-
論文その他 | 2019年11月08日大腿膝窩動脈病変へのZilver PTXステント留置後のステント内再狭窄のリスク因子
-
VIVA 2019 | 2019年11月07日パクリタクセルデバイスと死亡リスクとの関連を一貫して否定 「下肢血行再建におけるDCBとDESに未来はあるのか?」
-
VIVA 2019 | 2019年11月07日大腿膝窩動脈病変に対するSelutionシロリムスコーティッドバルーン: SELUTION SFA FIM試験2年成績
-
VIVA 2019 | 2019年11月07日Zilver PTXステント vs 非コーティッドデバイスの死亡リスク: Zilver PTX試験5年追跡レビュー
-
VIVA 2019 | 2019年11月06日大腿膝窩動脈病変に対するEluviaステント vs Zilver PTXステント: IMPERIAL試験2年追跡
-
VIVA 2019 | 2019年11月06日大腿膝窩動脈病変に対するRanger DCB vs PTA: RANGER Ⅱ SFA試験
-
VIVA 2019 | 2019年11月06日実臨床の大腿膝窩動脈疾患患者におけるIN.PACT DCB: IN.PACT Global試験Clinicalコホート4年追跡
-
Circulation | 2019年11月06日大腿膝窩動脈病変に対するStellarex DCBによる治療後の死亡率: ILLUMENATEプログラムメタ解析
-
Circulation | 2019年11月06日ヨーロッパにおける心臓弁膜症治療の現状: EURObservational Research Programme Valvular Heart Disease Ⅱサーベイ
-
市場トピックス | 2019年11月05日日本アビオメッドが日本においてImpella補助循環用ポンプカテーテルImpella CPを販売開始
-
Circulation | 2019年11月01日抗凝固療法を受ける安定血管疾患患者における出血とがんの関連: COMPASS試験
-
EHJ | 2019年11月01日症候性の重症大動脈弁狭窄症患者におけるTAVR vs SAVR: 7つの無作為試験メタ解析
-
動画コンテンツ | 2019年10月31日3D-OCTガイドによる分岐部ステント術:実臨床へのおすすめ