-
-
AHA 2025 | 2025年11月13日脳卒中と出血リスクの高い心房細動患者における左心耳閉鎖術 vs 至適薬物療法: CLOSURE-AF試験
論文その他 | 2025年11月13日日本の実臨床におけるCRT/CRT-D植込み患者への心肺運動負荷試験の実施
CCI | 2025年11月13日血管径の大きい冠動脈疾患に対するDCBベースの治療 vs DES
-
VIVA 2025 | 2025年10月23日VIVA 25が11月2日に開幕 ~今年のLate-Breaking Clinical Trialsは?~
-
AHA 2025 | 2025年11月12日ASCVDを有する2型糖尿病患者におけるチルゼパチド vs デュラグルチド: SURPASS-CVOT試験心不全アウトカム
-
AHA 2025 | 2025年11月12日多枝冠動脈疾患患者におけるDES留置から12ヶ月以降の長期DAPT: DAPT-MDV試験
-
CCI | 2025年11月12日経大腿動脈アプローチによるTAVR後の臨床アウトカムに対する大動脈のアテローム性動脈硬化の影響
-
JACC Interv | 2025年11月12日高度石灰化病変に対するPCIにおける血管内イメージング vs 造影ガイド: ECLIPSE試験
-
AHA 2025 | 2025年11月11日糖尿病を有する多枝冠動脈疾患患者におけるPCI後のチカグレロル vs プラスグレル: TUXEDO-2試験
-
TCT 2025 | 2025年11月11日3枝疾患患者のQFRによる分類と長期臨床アウトカム: CREDO-Kyoto PCI/CABGレジストリーコホート3 QFR研究
-
AHA 2025 | 2025年11月11日カテーテルアブレーションを受ける心房細動患者におけるメトホルミン投与の効果: META-AF試験
-
TCT 2025 | 2025年11月11日大腿膝窩動脈のCTO病変に対するDCB治療後の再狭窄予測因子
-
論文その他 | 2025年11月11日高齢の急性肺塞栓症患者におけるカテーテル治療後の長期アウトカム
-
Circulation | 2025年11月11日膝下動脈疾患に対する薬剤溶出生体吸収性スキャフォールド vs PTA: LIFE-BTK試験2年成績
-
AHA 2025 | 2025年11月10日心房細動アブレーション成功後のリバーロキサバン vs アスピリン: OCEAN試験
-
VIVA 2019 | 2019年11月13日VIVA 19 特別セッション「薬剤溶出デバイスは終焉を迎えたのか、それとも・・・?」
-
Eurointervention | 2019年11月13日IVUSガイドでの冠動脈への第2世代のステント留置後のFFR、及び新たな指標の予後予測能
-
AHJ | 2019年11月13日大腿膝窩動脈疾患患者におけるDCBによる治療の1年成績
-
動画コンテンツ | 2019年11月12日森之宮病院「CLI治療において求められる機能とは?」
-
VIVA 2019 | 2019年11月12日透析患者の動静脈フィステル病変に対するIN.PACT DCB: IN.PACT AV ACCESS IDE試験6ヶ月成績
-
VIVA 2019 | 2019年11月11日治療選択のない重症虚血肢患者におけるLimFlowシステムの可能性: PROMISE Ⅰ試験
-
VIVA 2019 | 2019年11月11日
CLI患者の膝下動脈病変に対するAbsorb BVS: DISAPEARレジストリー
-
VIVA 2019 | 2019年11月11日膝下動脈病変に対するAbsorb BVS: ABSORB BTK試験5年追跡
-
VIVA 2019 | 2019年11月13日VIVA 19 特別セッション「薬剤溶出デバイスは終焉を迎えたのか、それとも・・・?」
-
Eurointervention | 2019年11月13日IVUSガイドでの冠動脈への第2世代のステント留置後のFFR、及び新たな指標の予後予測能
-
AHJ | 2019年11月13日大腿膝窩動脈疾患患者におけるDCBによる治療の1年成績
-
動画コンテンツ | 2019年11月12日森之宮病院「CLI治療において求められる機能とは?」
-
VIVA 2019 | 2019年11月12日透析患者の動静脈フィステル病変に対するIN.PACT DCB: IN.PACT AV ACCESS IDE試験6ヶ月成績
-
VIVA 2019 | 2019年11月11日治療選択のない重症虚血肢患者におけるLimFlowシステムの可能性: PROMISE Ⅰ試験
-
VIVA 2019 | 2019年11月11日
CLI患者の膝下動脈病変に対するAbsorb BVS: DISAPEARレジストリー
-
VIVA 2019 | 2019年11月11日膝下動脈病変に対するAbsorb BVS: ABSORB BTK試験5年追跡
-
VIVA 2019 | 2019年11月08日実臨床の大腿膝窩動脈病変に対するBioMimics 3Dステントの1年成績: MIMICS-3Dレジストリー
-
VIVA 2019 | 2019年11月08日総大腿動脈病変に対するSuperaステント: VMI-CFA試験2年追跡
-
CCI | 2019年11月08日CTO-PCI不成功後の再治療のテクニカル成功率: Japanese CTO-PCI Expertレジストリー
-
CCI | 2019年11月08日高齢患者における冠動脈のCTO病変に対する血行再建 vs 薬物療法
-
論文その他 | 2019年11月08日大腿膝窩動脈病変へのZilver PTXステント留置後のステント内再狭窄のリスク因子
-
VIVA 2019 | 2019年11月07日パクリタクセルデバイスと死亡リスクとの関連を一貫して否定 「下肢血行再建におけるDCBとDESに未来はあるのか?」
-
VIVA 2019 | 2019年11月07日大腿膝窩動脈病変に対するSelutionシロリムスコーティッドバルーン: SELUTION SFA FIM試験2年成績
-
VIVA 2019 | 2019年11月07日Zilver PTXステント vs 非コーティッドデバイスの死亡リスク: Zilver PTX試験5年追跡レビュー
-
VIVA 2019 | 2019年11月06日大腿膝窩動脈病変に対するEluviaステント vs Zilver PTXステント: IMPERIAL試験2年追跡
-
VIVA 2019 | 2019年11月06日大腿膝窩動脈病変に対するRanger DCB vs PTA: RANGER Ⅱ SFA試験
-
VIVA 2019 | 2019年11月06日実臨床の大腿膝窩動脈疾患患者におけるIN.PACT DCB: IN.PACT Global試験Clinicalコホート4年追跡
-
Circulation | 2019年11月06日大腿膝窩動脈病変に対するStellarex DCBによる治療後の死亡率: ILLUMENATEプログラムメタ解析