-
-
市場トピックス | 2026年03月16日2026年度診療報酬改定で国立大学病院は443億円の増収見込み
NEJM | 2026年03月16日冠動脈へのDES留置後1年以降の患者における心房細動の治療: ADAPT AF-DES試験
論文その他 | 2026年03月16日日本人の心房細動患者の1年アウトカム: APHRS-AFレジストリー
-
動画コンテンツ | 2025年10月07日特性を活かしたガイドワイヤ選択 ~ソフトワイヤ編~
-
市場トピックス | 2026年03月15日「週間ランクイン記事を読み解く」1週間分まとめ読み ~2026年3月7日-3月13日~
-
JACC | 2026年03月14日心不全の診断を受けた患者におけるトランスサイレチン型心アミロイドーシス診断までの遅延
-
動画コンテンツ | 2026年03月13日スムースなPCIを目指したガイドカテーテルの選択 ~JudkinsとAmplatz~
-
市場トピックス | 2026年03月13日日本心臓リハビリテーション学会が心臓リハビリテーション指導士の募集要項を発表
-
市場トピックス | 2026年03月13日アピキサバンの添付文書が改訂
-
Circ J | 2026年03月13日重症心不全患者における磁気浮上式LVADの5年アウトカム: 日本人コホート
-
EP Europace | 2026年03月13日パルスフィールドアブレーションと左心耳閉鎖術同時施行の可能性、手技効率、早期アウトカム
-
特集 | 2026年03月12日症例報告をランダム化比較試験に繋げるまで
-
市場トピックス | 2026年03月12日日本不整脈心電学会が不整脈専門医認定更新に関する規則、更新単位対象学術集会一覧を更新
-
市場トピックス | 2026年03月12日日本不整脈心電学会がリード抜去手術に関するステートメントを改訂
-
市場トピックス | 2026年03月12日日本不整脈心電学会がJHRSフェローシップ募集の案内を掲載
-
VIVA 2019 | 2019年11月12日透析患者の動静脈フィステル病変に対するIN.PACT DCB: IN.PACT AV ACCESS IDE試験6ヶ月成績
-
VIVA 2019 | 2019年11月11日治療選択のない重症虚血肢患者におけるLimFlowシステムの可能性: PROMISE Ⅰ試験
-
VIVA 2019 | 2019年11月11日
CLI患者の膝下動脈病変に対するAbsorb BVS: DISAPEARレジストリー
-
VIVA 2019 | 2019年11月11日膝下動脈病変に対するAbsorb BVS: ABSORB BTK試験5年追跡
-
VIVA 2019 | 2019年11月08日実臨床の大腿膝窩動脈病変に対するBioMimics 3Dステントの1年成績: MIMICS-3Dレジストリー
-
VIVA 2019 | 2019年11月08日総大腿動脈病変に対するSuperaステント: VMI-CFA試験2年追跡
-
CCI | 2019年11月08日CTO-PCI不成功後の再治療のテクニカル成功率: Japanese CTO-PCI Expertレジストリー
-
CCI | 2019年11月08日高齢患者における冠動脈のCTO病変に対する血行再建 vs 薬物療法
-
VIVA 2019 | 2019年11月12日透析患者の動静脈フィステル病変に対するIN.PACT DCB: IN.PACT AV ACCESS IDE試験6ヶ月成績
-
VIVA 2019 | 2019年11月11日治療選択のない重症虚血肢患者におけるLimFlowシステムの可能性: PROMISE Ⅰ試験
-
VIVA 2019 | 2019年11月11日
CLI患者の膝下動脈病変に対するAbsorb BVS: DISAPEARレジストリー
-
VIVA 2019 | 2019年11月11日膝下動脈病変に対するAbsorb BVS: ABSORB BTK試験5年追跡
-
VIVA 2019 | 2019年11月08日実臨床の大腿膝窩動脈病変に対するBioMimics 3Dステントの1年成績: MIMICS-3Dレジストリー
-
VIVA 2019 | 2019年11月08日総大腿動脈病変に対するSuperaステント: VMI-CFA試験2年追跡
-
CCI | 2019年11月08日CTO-PCI不成功後の再治療のテクニカル成功率: Japanese CTO-PCI Expertレジストリー
-
CCI | 2019年11月08日高齢患者における冠動脈のCTO病変に対する血行再建 vs 薬物療法
-
論文その他 | 2019年11月08日大腿膝窩動脈病変へのZilver PTXステント留置後のステント内再狭窄のリスク因子
-
VIVA 2019 | 2019年11月07日パクリタクセルデバイスと死亡リスクとの関連を一貫して否定 「下肢血行再建におけるDCBとDESに未来はあるのか?」
-
VIVA 2019 | 2019年11月07日大腿膝窩動脈病変に対するSelutionシロリムスコーティッドバルーン: SELUTION SFA FIM試験2年成績
-
VIVA 2019 | 2019年11月07日Zilver PTXステント vs 非コーティッドデバイスの死亡リスク: Zilver PTX試験5年追跡レビュー
-
VIVA 2019 | 2019年11月06日大腿膝窩動脈病変に対するEluviaステント vs Zilver PTXステント: IMPERIAL試験2年追跡
-
VIVA 2019 | 2019年11月06日大腿膝窩動脈病変に対するRanger DCB vs PTA: RANGER Ⅱ SFA試験
-
VIVA 2019 | 2019年11月06日実臨床の大腿膝窩動脈疾患患者におけるIN.PACT DCB: IN.PACT Global試験Clinicalコホート4年追跡
-
Circulation | 2019年11月06日大腿膝窩動脈病変に対するStellarex DCBによる治療後の死亡率: ILLUMENATEプログラムメタ解析
-
Circulation | 2019年11月06日ヨーロッパにおける心臓弁膜症治療の現状: EURObservational Research Programme Valvular Heart Disease Ⅱサーベイ
-
市場トピックス | 2019年11月05日日本アビオメッドが日本においてImpella補助循環用ポンプカテーテルImpella CPを販売開始
-
Circulation | 2019年11月01日抗凝固療法を受ける安定血管疾患患者における出血とがんの関連: COMPASS試験
-
EHJ | 2019年11月01日症候性の重症大動脈弁狭窄症患者におけるTAVR vs SAVR: 7つの無作為試験メタ解析