-
-
動画コンテンツ | 2026年03月03日EVTの今を学ぶ: Subintimal wiring(IVUSを使用しない場合)
論文その他 | 2026年03月03日日本における腹部大動脈瘤に対するZenith Alpha腹部ステントグラフトの早期臨床成績: JUSTICEレジストリー
EHJ | 2026年03月03日アスピリン抵抗性が疑われるACS後の患者におけるアスピリン投与量: ANDAMAN試験
-
動画コンテンツ | 2025年10月07日特性を活かしたガイドワイヤ選択 ~ソフトワイヤ編~
-
市場トピックス | 2026年03月02日2026年度診療報酬改定 ~心臓血管外科関連の評価見直し~
-
CCI | 2026年03月02日短いCTOに対するプライマリーレトログレードアプローチ後のワイヤリング戦略を至適化する解剖学に基づくアルゴリズム
-
論文その他 | 2026年03月02日右室機能に基づく心室性不整脈と死亡リスク層別化のための新たな心エコー指標
-
市場トピックス | 2026年03月01日「週間ランクイン記事を読み解く」1週間分まとめ読み ~2026年2月21日-2月27日~
-
論文その他 | 2026年02月28日コントロール不能な高血圧を有するCKD患者におけるBaxdrostat
-
ESC 2025 | 2026年02月27日2025年にThe New England Journal of Medicine誌に掲載された実臨床を変える研究 Part.3 ~脂質管理編~
-
市場トピックス | 2026年02月27日CVITがリファレンス血管径≧3.0mmのデノボ冠動脈病変に対するDCBの使用に関するステートメントを更新
-
市場トピックス | 2026年02月27日メドトロニックが治療抵抗性高血圧に対する「Symplicity Spyral腎デナベーションシステム」の発売を発表
-
市場トピックス | 2026年02月27日CVITが2025年CVIT編集委員長特別賞のエントリー受付を開始
-
AJC | 2026年02月27日PCIを受ける糖尿病患者における血管内Lithotripsy: BENELUX-IVLレジストリー
-
AHJ | 2026年02月27日HFrEF患者におけるベルイシグアトと低血圧: VERIFY-HFレジストリー
-
動画コンテンツ | 2019年11月12日森之宮病院「CLI治療において求められる機能とは?」
-
VIVA 2019 | 2019年11月12日透析患者の動静脈フィステル病変に対するIN.PACT DCB: IN.PACT AV ACCESS IDE試験6ヶ月成績
-
VIVA 2019 | 2019年11月11日治療選択のない重症虚血肢患者におけるLimFlowシステムの可能性: PROMISE Ⅰ試験
-
VIVA 2019 | 2019年11月11日
CLI患者の膝下動脈病変に対するAbsorb BVS: DISAPEARレジストリー
-
VIVA 2019 | 2019年11月11日膝下動脈病変に対するAbsorb BVS: ABSORB BTK試験5年追跡
-
VIVA 2019 | 2019年11月08日実臨床の大腿膝窩動脈病変に対するBioMimics 3Dステントの1年成績: MIMICS-3Dレジストリー
-
VIVA 2019 | 2019年11月08日総大腿動脈病変に対するSuperaステント: VMI-CFA試験2年追跡
-
CCI | 2019年11月08日CTO-PCI不成功後の再治療のテクニカル成功率: Japanese CTO-PCI Expertレジストリー
-
動画コンテンツ | 2019年11月12日森之宮病院「CLI治療において求められる機能とは?」
-
VIVA 2019 | 2019年11月12日透析患者の動静脈フィステル病変に対するIN.PACT DCB: IN.PACT AV ACCESS IDE試験6ヶ月成績
-
VIVA 2019 | 2019年11月11日治療選択のない重症虚血肢患者におけるLimFlowシステムの可能性: PROMISE Ⅰ試験
-
VIVA 2019 | 2019年11月11日
CLI患者の膝下動脈病変に対するAbsorb BVS: DISAPEARレジストリー
-
VIVA 2019 | 2019年11月11日膝下動脈病変に対するAbsorb BVS: ABSORB BTK試験5年追跡
-
VIVA 2019 | 2019年11月08日実臨床の大腿膝窩動脈病変に対するBioMimics 3Dステントの1年成績: MIMICS-3Dレジストリー
-
VIVA 2019 | 2019年11月08日総大腿動脈病変に対するSuperaステント: VMI-CFA試験2年追跡
-
CCI | 2019年11月08日CTO-PCI不成功後の再治療のテクニカル成功率: Japanese CTO-PCI Expertレジストリー
-
CCI | 2019年11月08日高齢患者における冠動脈のCTO病変に対する血行再建 vs 薬物療法
-
論文その他 | 2019年11月08日大腿膝窩動脈病変へのZilver PTXステント留置後のステント内再狭窄のリスク因子
-
VIVA 2019 | 2019年11月07日パクリタクセルデバイスと死亡リスクとの関連を一貫して否定 「下肢血行再建におけるDCBとDESに未来はあるのか?」
-
VIVA 2019 | 2019年11月07日大腿膝窩動脈病変に対するSelutionシロリムスコーティッドバルーン: SELUTION SFA FIM試験2年成績
-
VIVA 2019 | 2019年11月07日Zilver PTXステント vs 非コーティッドデバイスの死亡リスク: Zilver PTX試験5年追跡レビュー
-
VIVA 2019 | 2019年11月06日大腿膝窩動脈病変に対するEluviaステント vs Zilver PTXステント: IMPERIAL試験2年追跡
-
VIVA 2019 | 2019年11月06日大腿膝窩動脈病変に対するRanger DCB vs PTA: RANGER Ⅱ SFA試験
-
VIVA 2019 | 2019年11月06日実臨床の大腿膝窩動脈疾患患者におけるIN.PACT DCB: IN.PACT Global試験Clinicalコホート4年追跡
-
Circulation | 2019年11月06日大腿膝窩動脈病変に対するStellarex DCBによる治療後の死亡率: ILLUMENATEプログラムメタ解析
-
Circulation | 2019年11月06日ヨーロッパにおける心臓弁膜症治療の現状: EURObservational Research Programme Valvular Heart Disease Ⅱサーベイ
-
市場トピックス | 2019年11月05日日本アビオメッドが日本においてImpella補助循環用ポンプカテーテルImpella CPを販売開始
-
Circulation | 2019年11月01日抗凝固療法を受ける安定血管疾患患者における出血とがんの関連: COMPASS試験